SGMD2000氣體密度繼電器校驗儀
簡要描述:SGMD2000氣體密度繼電器校驗儀SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6 SGMD2000型 SF6氣體密度繼
- 產品價格:9899
- 廠商性質:經銷商
- 更新日期:2020-04-17
- 訪 問 量:807
產品詳情
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型 的詳細介紹
SF6氣體密度繼電器校驗儀 SGMD2000型
產品特點 | ||||
智能校驗 | 能對指針式和電子式密度繼電器進行全自動校驗 | |||
適用范圍廣 | 能適應所有的新、舊形式的密度繼電器的全自動校驗 | |||
顯示直觀 | 320×240大屏幕彩色顯示,中文操作,方便簡單 | |||
自動測量 | 整個過程自動測量,避免了由于人為因素而發(fā)生的誤差 | |||
海量存儲 | 可存儲100組測量數(shù)據(jù)并*保存,使每次測量均有可追溯性 | |||
智能接口 | 集成RS-232接口,可通過PC自動生產測試數(shù)據(jù)表格 | |||
安全可靠 | 全部采用進口快速接頭,連接方便且漏氣率小 | |||
精度高 | 采用高精度壓力傳感器和進口電磁閥 | |||
移動測量 | 內置高容量電池并可屏幕顯示,方便現(xiàn)場校驗 | |||
多接口配備 | 標配多種轉換接頭,多數(shù)開關可以實現(xiàn)不用拆卸進行校驗 | |||
技術參數(shù) | ||||
測量精度 | 0.25級 | 顯示方式 | 彩色液晶顯示 | |
測量范圍 | 0~1.0Mpa | 壓力顯示分辨率 | 0.001 Mpa | |
儀器使用溫度 | -30~60℃ | 存儲容量 | 100組 | |
通訊接口 | RS232 | 打印方式 | 臺式微型針打(選配) | |
測溫范圍 | -40℃~85℃分辨率 0. 1 ℃ | |||
工作電源 | AC220V± 10% 50Hz/內置電源DC7.5V | |||
儀器重量 | 主機3KG | |||
主機外形尺寸 | 長360mm ×寬240 mm ×高110mm |
- 上一篇:SUTE880便攜式定量檢漏儀
- 下一篇:AGV側面充電對接支架