產品詳情
ET972D紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
ET972D紅外測溫儀
ET972D紅外測溫儀
本目錄是上海蘇特電氣有限公司為您精選的ET972D紅外測溫儀產品,歡迎您該產品的詳細信息!ET972D紅外測溫儀的種類有很多,ET972D紅外測溫儀不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
-50℃~1050℃
物距比:20:1
多功能測量:大、小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調
可設定溫度報警功能
測量值儲存功能
其他說明:
測溫范圍 | -50℃~1050℃ |
測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 20:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 |
平均值和溫差測量功能 | √ |
大、小值測量功能 | √ |
高低溫報警設定 | √ |
測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | √ |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
產品顏色 | 深灰+黃 |
標準外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產品資料 |
- 上一篇:STR2671數(shù)字兆歐表價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架